ΑΣ Κόροιβος-Εθνικός 1-3
Φινάλε με νίκη για τον Εθνικό που κατέλαβε την 4η θέση στην τελική κατάταξη της βαθμολογίας της Α2 στην Πετοσφαίριση,νικώντας τον Κόροιβο με 1-3 σέτ.
Εθνικός (Κλαρούδας): Παπακυριάκου, Ψάρρας, Λουκάς, Τουρνάκης, Μπάση, Τοκάνης, Βολουδάκης (λ) / Αδαμόπουλος (λ), Μαμάης, Σιώπης, Αλεξίου, Δημητρίου.
Τα άλλα ποτελέσματα
ΑΟ Ακρίτας - ΑΟ Καλαμάτα 80 3-1
ΑΕΚ Αθηνών - ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας 3-2
ΑΣ Πανερυθραϊκός - ΑΕΠ Ολυμπιάς 0-3
ΓΣ Απόλλων - ΕΑ Πατρών 3-2
ΑΠΣ Κύζικος - ΑΟΝ Αργυρούπολης 3-0
Η Τελική Βαθμολογία
1 ΑΠΣ Κύζικος.................64 22 22 0 66 8
2 ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας..58 22 19 3 59 16
3 ΑΕΚ Αθηνών.................54 22 18 4 58 17
4 Εθνικός ΟΦΠΦ..............50 22 16 6 55 22
5 ΓΣ Απόλλων.................33 22 13 9 42 37
6 ΕΑ Πατρών..................27 22 10 12 38 49
7 ΑΕΠ Ολυμπιάς...............25 22 9 13 35 47
8 ΑΟ Καλαμάτα 80............22 22 7 15 30 52
9 ΑΣ Πανερυθραϊκός..........22 22 6 16 31 52
10 ΑΣ Κόροιβος................15 22 5 17 23 58
11 ΑΟΝ Αργυρούπολης.......12 22 4 18 21 56
12 ΑΟ Ακρίτας.................11 22 3 19 17 61
Η ομάδα 'ΓΣ Απόλλων' έχει -3 βαθμούς